![]() |
![]() ![]() |
請輸入正確的BV/IBV點數
請選擇至少一個商品湊
商品種類:
全選
Isotonix
Motive
Cellulor
Fixx
Royal Spa
SkintelligenceTimeless Snap Pure 科技產品 熱銷保養品 食品
點數種類: 同一BV/IBV商品最多: 要湊的點數:
名稱 | 類別 | 售價 | 單位 | 代號 | BV |
Fixx®健髮雙效洗髮乳 | Fixx | NT$695 | 單瓶裝(237毫升) | T12508 | 9.5 |
Fixx®微晶煥膚霜 | Fixx | NT$910 | 2盎司 | T12525 | 14 |
Fixx®摩洛哥堅果油洗髮乳 | Fixx | NT$760 | 單瓶裝(237毫升/8盎司) | T12502 | 11 |
Fixx®摩洛哥堅果油潤髮乳 | Fixx | NT$760 | 單瓶裝(237毫升/8盎司) | T12500 | 11 |
Fixx®摩洛哥堅果順髮油 | Fixx | NT$575 | 2 盎司 | T12504 | 7.75 |
Fixx®睫毛增長液 | Fixx | NT$980 | 單管裝(1.8毫升) | T12520 | 16 |
Fixx®緊膚凝露 | Fixx | NT$900 | 單管裝 - 4 盎司, 118毫升 | T12518 | 14 |
Fixx®肌因活妍精華液 | Fixx | NT$1030 | 0.9盎司 | T12524 | 16 |
Fixx®賦活除皺精華 | Fixx | NT$820 | 單管裝(20毫升) | T12523 | 12 |
Matrisin™膠原蛋白精華液 | 熱銷保養品 | NT$5160 | 1盎司 | T11215 | 69.5 |
NutriClean先進纖維粉 | 食品 | NT$1745 | 單罐裝(28份/罐) | T13273 | 26 |
Royal Spa® 柔膚沐浴露 | RoyalSpa | NT$585 | 單瓶裝(473毫升) | T12012 | 7 |
Royal Spa® 滋潤洗髮乳 | RoyalSpa | NT$510 | 單瓶裝(473毫升) | T12006 | 6.5 |
Royal Spa® 甘菊洗髮精 | RoyalSpa | NT$510 | 單瓶裝(473毫升) | T12003 | 6.5 |
Royal Spa® 絲柔潤膚乳 | RoyalSpa | NT$660 | 單瓶裝(473毫升) | T12000 | 7 |
Royal Spa® 蛋白質護髮乳 | RoyalSpa | NT$585 | 單瓶裝(473毫升) | T12015 | 6.5 |
Ultimate Aloe®蘆薈膠 | 熱銷保養品 | NT$665 | 單瓶裝 | T1070 | 9 |
健康與營養入門組合 | 食品 | NT$14100 | 一組 | T13065 | 210 |
全新生活™即享雪克 | Transitions | NT$1280 | 香濃巧克力 單罐(14份) | T6391 | 8 |
全新生活™熱鉻配方 | Transitions | NT$1630 | 單瓶裝(30天份量) | T6405 | 27.5 |
全新生活™營養補充品入門組合 | Transitions | NT$3920 | 一組 | T6433 | 52.5 |
全新生活™白腎豆配方 | Transitions | NT$1775 | 單瓶裝(30天份量) | T6379 | 27 |
全新生活™藤黃果配方 | Transitions | NT$1775 | 單瓶裝(30天份量) | T6381 | 27 |
平泰秀®青春配方 | 熱銷保養品 | NT$2780 | 單管裝(4盎司/118.3毫升) | T11150 | 49 |
愛尚它®ATX配方 | Isotonix | NT$1850 | 單瓶裝(90份/瓶) | T13001 | 27.5 |
愛尚它®OPC-3 | Isotonix | NT$2590 | 單瓶裝(90份/瓶) | T13000 | 41.25 |
愛尚它®兒童多維素粉末 | Isotonix | NT$1155 | 單瓶裝(90份/瓶) | T13031 | 15 |
愛尚它®含白藜蘆醇 | Isotonix | NT$1465 | 單瓶裝(30份) | T13061 | 21 |
愛尚它®固可寧配方粉末食品 | Isotonix | NT$2850 | 單瓶裝 (45 份) | T13081 | 42 |
愛尚它®孕婦綜合維生素粉末 | Isotonix | NT$1760 | 單瓶裝 (45份) | T13064 | 27.5 |
愛尚它®左旋色胺酸粉末食品 | Isotonix | NT$1170 | 單瓶裝(30份/瓶) | T13062 | 18 |
愛尚它®巴西莓配方粉末 | Isotonix | NT$1700 | 單瓶裝(45份/瓶) | T13008 | 24 |
愛尚它®強鈣配方粉末 | Isotonix | NT$820 | 單瓶裝(90份/瓶) | T13003 | 10 |
愛尚它®樂活蔬果精華粉末 | Isotonix | NT$900 | 單瓶裝(60份) | T14140 | 13.5 |
愛尚它®每日精選營養組合 | Isotonix | NT$4025 | 一組 | T6459 | 65 |
愛尚它®益生消化酵素粉末 | Isotonix | NT$1320 | 單瓶裝(90份/瓶) | T13005 | 18 |
愛尚它®等滲鉻配方粉末食品 | Isotonix | NT$1260 | 單瓶裝(30份) | T1055 | 18 |
愛尚它®綜合礦物質粉末 | Isotonix | NT$1465 | 單瓶裝 (45 份) | T13018 | 22.5 |
愛尚它®綜合維生素粉末 | Isotonix | NT$2860 | 單瓶裝(90份/瓶) | T13004 | 44 |
愛尚它®維生素C粉末 | Isotonix | NT$720 | 單瓶裝(45份) | T13072 | 10 |
愛尚它®維生素D含K2粉末 | Isotonix | NT$628 | 單瓶裝(30份) | T13071 | 10.5 |
愛尚它®美妍配方粉末 | Isotonix | NT$2740 | 單瓶裝(45 份) | T13997 | 40 |
愛尚它®莓果配方粉末 | Isotonix | NT$2625 | 單瓶裝(90份) | T13039 | 44 |
愛尚它®菁英配方粉末 | Isotonix | NT$2800 | 單瓶裝 (30次份量) | T13989 | 40 |
愛尚它®複方維生素B粉末 | Isotonix | NT$1850 | 單瓶裝(90份/瓶) | T13002 | 27.5 |
愛尚它®輔酵素Q10粉末 | Isotonix | NT$1350 | 單瓶裝(30份/瓶) | T13007 | 22 |
愛尚它®適明配方粉末 | Isotonix | NT$1460 | 單瓶裝(30份) | T13006 | 22 |
汀蘭施®美安常青配方膠囊(食品) | Timeless | NT$1025 | 單瓶裝(30 份) | T6101 | 14 |
汀蘭施™ MDI複方緊緻潤膚霜 | Timeless | NT$2770 | 單罐裝(43公克/1.5盎司) | T11124 | 47 |
汀蘭施™ MDI複方緊膚保濕露 | Timeless | NT$2160 | 單瓶裝(198毫升/6.7液盎司) | T11122 | 37 |
汀蘭施™酵素MDI複方深層潔膚乳 | Timeless | NT$1850 | 單瓶裝(198毫升/6.7盎司) | T11120 | 31 |
法孅塔活力健康飲 | 食品 | NT$1340 | 單瓶裝(960毫升) | T12895 | 18.5 |
活力健康組 | 食品 | NT$4190 | 一組 | T6475 | 50 |
活采新肌®青春極致防曬乳SPF 50+ | Lumiere | NT$1500 | 單支裝(3.4 盎司/100毫升) | T11201 | 24 |
活采新肌™再生活膚精華乳 | Cellulor | NT$2610 | 單瓶裝(30毫升) | T11191 | 43 |
活采新肌™青春保濕日霜SPF20 | Cellulor | NT$2350 | 單瓶裝(2盎司) | T11195 | 36 |
活采新肌™青春抗皺活顏組 | Cellulor | NT$10400 | 一組 | T11208 | 155 |
活采新肌™青春柔膚露 | Cellulor | NT$1315 | 按壓式單瓶裝(5盎司/150毫升) | T11200 | 21 |
活采新肌™青春煥膚霜 | Cellulor | NT$2610 | 單瓶裝(60毫升) | T11190 | 43 |
活采新肌™青春舒顏洗面乳 | Cellulor | NT$1315 | 6.8盎司/200毫升 | T11203 | 21 |
活采新肌青春亮采眼霜 | Cellulor | NT$1830 | 0.5盎司 | T11194 | 27.5 |
活采新肌青春水潤緊緻面膜 | Cellulor | NT$1835 | 五片裝 (4.9盎司) | T11202 | 27.5 |
紅花油精華膠囊食品 | 食品 | NT$1660 | 單瓶裝(30份) | T6428 | 20 |
紅藻精華膠囊食品(含蝦紅素) | 食品 | NT$1520 | 單瓶裝(30份) | T14500 | 23 |
絲晶™保濕賦活組 | Skintelligence | NT$4410 | 一組 | T1200 | 54 |
絲晶™深層潔膚乳 | Skintelligence | NT$700 | 單瓶裝(227公克) | T1016 | 8 |
絲晶™煥采緊緻面膜 | Skintelligence | NT$850 | 單瓶裝(113公克) | T1015 | 11 |
絲晶™爽膚平衡化妝水 | Skintelligence | NT$700 | 單瓶裝(237毫升/8盎司) | T1012 | 8 |
絲晶™肌膚修護精華液 | Skintelligence | NT$1305 | 單瓶裝(28公克/1盎司) | T1014 | 17 |
絲晶™鎖水保濕乳 | Skintelligence | NT$960 | 單瓶裝(118毫升/4盎司) | T1013 | 12 |
維他命E魚油膠囊食品 | 食品 | NT$1815 | 單瓶裝(60份) | T13850 | 27.5 |
維思康錠狀食品 | 食品 | NT$1315 | 單瓶裝(30份) | T13160 | 18 |
維添秀®OPC-3精華乳液 | 熱銷保養品 | NT$3930 | 組盒(一組4安瓶,7毫升/安瓶) | T1252 | 72 |
維添秀®維他命C+E肌活保濕修護精華 | 熱銷保養品 | NT$1900 | 1.7盎司 | T1208 | 34 |
維生素C護唇膏 | Motive | NT$840 | 一盒 | T500MLT | 11 |
羅琳‧萊丁格之莫蒂膚®基礎彩妝組 | Motive | NT$10300 | 一組 | TC2009MSK | 105 |
美安威淨®深層去污清潔劑 | Snap | NT$440 | 單瓶裝(946毫升) | T6211 | 5 |
美安威淨™強效清潔劑 | Snap | NT$440 | 單瓶裝(946毫升) | T6207 | 5.5 |
美安威淨™衣物柔軟精 | Snap | NT$450 | 單瓶裝(1.183 公升) | T6204 | 5.5 |
美安威淨家潔組 | Snap | NT$1755 | 一組 | T6223 | 22 |
美安威淨抗菌洗衣精 | Snap | NT$465 | 單瓶裝(1.183 公升) | T6201 | 5.5 |
美安威淨萬用天然濃縮清潔劑 | Snap | NT$440 | 單瓶裝(946毫升) | T6206 | 5.5 |
美安威淨除菌洗碗精 | Snap | NT$440 | 單瓶裝(946毫升) | T6202 | 5.5 |
美安純淨™前沉積裝置濾芯 | Pure | NT$830 | 每包含6個濾芯 | T4002 | 13 |
美安純淨™櫃上型濾水器 | Pure | NT$4300 | 單件 | T4004 | 27 |
美安純淨™櫃上型濾水器濾芯 | Pure | NT$2340 | 單件 | T4025 | 22 |
美安純淨™櫃下型濾水轉換器 | Pure | NT$2995 | 單件 | T4001 | 16 |
美安純淨™沐浴濾水器 | Pure | NT$3525 | 一組 | T14035 | 37 |
美安純淨™沐浴濾水器濾芯 | Pure | NT$2010 | 一支 | T14036 | 19 |
美安車寶™燃油增強劑 | 科技產品 | NT$675 | 單瓶裝(237 毫升) | T6538 | 7 |
若美芙™亮妍保濕化妝水 | Lumiere | NT$1115 | 6.7盎司/198毫升 | T12208 | 18 |
若美芙™亮妍保濕潔膚乳 | Lumiere | NT$1265 | 6.7盎司/198毫升 | T12207 | 20 |
若美芙™亮妍超值組 | Lumiere | NT$3545 | 一組 | T12210 | 50 |
若美芙™密集逆齡霜 | Lumiere | NT$2120 | 單瓶裝(1.7盎司/50毫升) | T12201 | 35 |
若美芙™彈力新生精華液 | Lumiere | NT$2975 | 單瓶裝(2 盎司/ 60 毫升) | T12204 | 50 |
若美芙™淡斑淨白液 | Lumiere | NT$2120 | 單瓶裝(1 盎司/ 30 毫升) | T12203 | 35 |
若美芙™火山泥去角質面膜 | Lumiere | NT$1755 | 單瓶裝(2 盎司/60 毫升) | T12202 | 30 |
若美芙™緊緻眼霜 | Lumiere | NT$1435 | 單瓶裝(0.5 盎司/15 毫升) | T12200 | 23 |
若美芙™長效潤澤護手身體霜 | Lumiere | NT$1085 | 6.7盎司/198毫升 | T12205 | 17 |
莫蒂膚®三色礦妍眼影 | Motive | NT$900 | 顧盼神飛 | T100MBT | 13.5 |
莫蒂膚®亮彩光唇蜜 | Motive | NT$560 | 奔放甜心 | T57MLG | 8 |
莫蒂膚®亮采指甲油 | Motive | NT$315 | 奔馳愛神 | T5426MNP | 3.5 |
莫蒂膚®亮顏粉餅 | Motive | NT$875 | 淺膚/中膚色 | T300MTP | 13 |
莫蒂膚®亮顏蜜粉 | Motive | NT$830 | 淺膚色 | T344MLFP | 12.5 |
莫蒂膚®伸縮眼唇刷 | Motive | NT$415 | 一支 | T44MB® | 4 |
莫蒂膚®伸縮蜜粉刷 | Motive | NT$415 | 一支 | T43MB® | 2 |
莫蒂膚®保濕潤唇膏 | Motive | NT$620 | 單支裝(4.25公克) | T0153 | 8.5 |
莫蒂膚®唇線筆 | Motive | NT$585 | 復古紅 | T30MLP | 8.5 |
莫蒂膚®唇蜜 | Motive | NT$450 | 迷情紅 | T62MLG | 6.5 |
莫蒂膚®四色繽紛眼影 | Motive | NT$1735 | 深情款款 | TP®ESH11 | 30 |
莫蒂膚®四色霜妍粉餅 | Motive | NT$1275 | 淺膚色 | T101MQ | 20 |
莫蒂膚®妒情美色唇彩組 | Motive | NT$1400 | 一組 | T83MLP | 21 |
莫蒂膚®妝前飾底乳 | Motive | NT$830 | 1盎司 | T300FP | 13 |
莫蒂膚®媚眼霜狀眼影 | Motive | NT$660 | 歌舞青春 | T199MCES | 9.5 |
莫蒂膚®專業彩妝刷具組 | Motive | NT$3725 | 一組 | T30MB® | 32 |
莫蒂膚®幻影粉餅 | Motive | NT$970 | 柔膚色 | T310MFP | 15.5 |
莫蒂膚®拉拉系列─拉拉五色眼影組盒 | Motive | NT$1500 | 一組 | T5MLME | 20 |
莫蒂膚®拉拉系列媚眼睫毛膏 | Motive | NT$680 | 一支 | T100MLM | 9 |
莫蒂膚®拉拉系列礦妍唇彩 | Motive | NT$640 | 火豔唇情 | T101MLML | 8 |
莫蒂膚®拉拉系列礦妍頰彩 | Motive | NT$680 | 閨怨妒情 | T101MLMB | 9 |
莫蒂膚®拉拉系列礦物唇蜜 | Motive | NT$710 | 南國佳麗 | T100MLMG | 9 |
莫蒂膚®拉拉系列礦物眼線筆 | Motive | NT$595 | 一支 | T11MLKE | 8.5 |
莫蒂膚®拉拉系列礦物防水眉筆 | Motive | NT$610 | 深褐色 | T61MLWP | 7.5 |
莫蒂膚®拉拉系列誘惑四色眼彩組 | Motive | NT$1295 | 四色眼彩組 | T2013MLSF | 20 |
莫蒂膚®晶鑽眼線液 | Motive | NT$525 | 星夜媚眼 | T100MGE | 7.5 |
莫蒂膚®柔砂去角質潤唇膏 | Motive | NT$730 | 單支裝 | T40MLIP | 9 |
莫蒂膚®極致眼線筆 | Motive | NT$560 | 深黑色 | T23ELP | 8 |
莫蒂膚®水潤唇膏 | Motive | NT$690 | 豔陽 | T246ML | 10 |
莫蒂膚®沁柔兩用粉餅 | Motive | NT$980 | 淺膚色 | T334MWDP | 15.5 |
莫蒂膚®溫和卸妝棉 | Motive | NT$265 | 30入 | T01MEMT | 2 |
莫蒂膚®溫和卸眼液 | Motive | NT$510 | 單瓶裝 | T01MEM® | 5.5 |
莫蒂膚®炫燦唇膏 | Motive | NT$585 | 唇唇欲動 | T200ML | 8.5 |
莫蒂膚®盈采護唇膏 | Motive | NT$815 | 一盒 | T499MLT | 12.5 |
莫蒂膚®眼影底霜 | Motive | NT$600 | 單罐裝 | TSB01 | 9 |
莫蒂膚®眼線液 | Motive | NT$585 | 黑色 | T20MLE | 8.5 |
莫蒂膚®眼線筆 | Motive | NT$585 | 魅眼黑 | T20MEP | 8.5 |
莫蒂膚®睫毛底膏 | Motive | NT$625 | 單瓶裝 | T100LP | 9 |
莫蒂膚®礦妍唇彩 | Motive | NT$640 | 花朝月夕 | T113ML | 8 |
莫蒂膚®礦妍頰彩 | Motive | NT$680 | 傾世皇妃 | T105MPB | 9 |
莫蒂膚®礦物唇蜜 | Motive | NT$710 | 蘇活繽紛 | T113MLMG | 9 |
莫蒂膚®礦物質眼線膠 | Motive | NT$670 | 戀人絮語 | T001GEL2 | 9.5 |
莫蒂膚®礦美人親膚粉底液 | Motive | NT$1090 | 亞麻色 | TC01MF | 15 |
莫蒂膚®粉妍眼彩 | Motive | NT$510 | 戀香咖啡 | T103MES | 7.5 |
莫蒂膚®粉妍頰彩 | Motive | NT$560 | 繾綣星紗 | T176MB | 8.5 |
莫蒂膚®粉底刷 | Motive | NT$685 | 一支 | T33MB® | 7 |
莫蒂膚®維生素E護唇膏 | Motive | NT$685 | 單支裝 (4.5克) | T41MVITE | 10 |
莫蒂膚®美妍定妝霧 | Motive | NT$1100 | 單瓶裝(4盎司) | T301FS | 17 |
莫蒂膚®腮紅修容組 | Motive | NT$890 | 一組 | T301MB | 13.5 |
莫蒂膚®膠原夾心唇膏 | Motive | NT$920 | 綺麗 | T100MCL | 13 |
莫蒂膚®自然濃密假睫毛 | Motive | NT$330 | 113型 | T113MFL | 4 |
莫蒂膚®花漾美彩組 | Motive | NT$805 | 一組 | TP®ESH3 | 11.5 |
莫蒂膚®蜜粉刷 | Motive | NT$560 | 一支 | T42MB® | 6 |
莫蒂膚®豐情萬種豐唇蜜 | Motive | NT$660 | 透明星鑽 | T02MP | 10 |
莫蒂膚®豔光美色唇彩組 | Motive | NT$1400 | 一組 | T80MLP | 21 |
莫蒂膚®遮瑕膏 | Motive | NT$685 | 琥珀色 | T003MC | 9.5 |
莫蒂膚®防水卸眼液 | Motive | NT$615 | 單瓶裝(120毫升) | T04WE® | 7 |
莫蒂膚®防水眼線筆 | Motive | NT$690 | 神秘褐流 | T28WEP | 10 |
莫蒂膚®雙效定型眉彩組 | Motive | NT$1200 | 眉彩組 | T100MBK | 18 |
莫蒂膚®霓彩礦物眼影粉 | Motive | NT$780 | 流行 | T102MPPES | 10.5 |
莫蒂膚®霜妍眼彩 | Motive | NT$660 | 銀河之旅 | T190MCES | 9.5 |
莫蒂膚®魅力彩妝刷七件組 | Motive | NT$1330 | 一組 | T31MB® | 13 |
莫蒂膚®魔眼愛戀濃俏睫毛膏 | Motive | NT$700 | 黑色 | T100MHDM | 10.5 |
莫蒂膚®魔眼愛戀睫毛膏 | Motive | NT$700 | 黑色 | T100MSM | 10.5 |
莫蒂膚®魔眼愛戀防水睫毛膏 | Motive | NT$730 | 黑色 | T101MWM | 11 |
蘆薈汁 | 食品 | NT$975 | 單瓶裝(946毫升) | T1285 | 14 |
護力擎3000™引擎油精 | 科技產品 | NT$730 | 單瓶裝(237 毫升 | T6530 | 8 |
雷達波輻射防護片 | 科技產品 | NT$445 | 單片裝 | T16006 | 6.5 |
當前顯示 1 到 167 則,共 167 則
作者已經移除這則留言。
回覆刪除謝謝您的肯定 :)
刪除